Einwohner in Deutschland: | 82.000.000 |
---|---|
Davon über 65 Jahre alt (Rentner): | 24.650.000 |
Es bleiben übrig für die Arbeit: | 57.350.000 |
Davon sind unter 21 Jahre alt: | 19.400.000 |
Es bleiben übrig für die Arbeit: | 37.950.000 |
Davon sind Beamte: | 8.320.000 |
Es bleiben übrig für die Arbeit: | 29.630.000 |
Davon sind zur Zeit im Urlaub: | 4.160.000 |
Es bleiben übrig für die Arbeit: | 25.470.000 |
Davon sind bei Bundeswehr und Polizei: | 6.974.000 |
Es bleiben übrig für die Arbeit: | 18.496.000 |
Davon sind Kommunalangestellte: | 5.370.000 |
Es bleiben übrig für die Arbeit: | 13.126.000 |
Davon sind Hausfrauen: | 4.217.500 |
Es bleiben übrig für die Arbeit: | 8.908.500 |
Davon sind Witwen und Waisen: | 2.113.250 |
Es bleiben übrig für die Arbeit: | 6.795.250 |
Davon sind Arbeitslos: | 2.370.125 |
Es bleiben übrig für die Arbeit: | 4.425.125 |
Davon sind Studenten: | 3.842.620 |
Es bleiben übrig für die Arbeit: | 582.505 |
Davon sind Arbeitsunwillige: | 493.680 |
Es bleiben übrig für die Arbeit: | 88.825 |
Davon sind Gefängnisinsassen: | 88.823 |
Es bleiben übrig für die Arbeit: | 2 |
Du und Ich !